大隅鹿屋病院

  • 代表番号0994-40-1111
  • 採用・研修について0994-40-1116
文字サイズ
検索
新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ
閉じる

病院情報

症例実績

患者数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
延べ外来患者数 81,377 78,954 82,862 104,527 91,234 86,592
1日平均外来患者数 222.9 215.7 226.9 286.3 249.9 236.6
延べ入院患者数 133,794 131,936 129,279 125,179 122,037 129,397
1日平均入院患者数 366.5 360.5 354.2 342.9 334.3 353.5
新入院患者数 6,467 6,740 6,852 6,365 6,170 6,584
平均在日数 12.30 12.51 11.07 12.13 13.8 14.4

救急科症例数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
救急搬入件数 2.063 2.172 2.317 2.375 2.566 2,746
ドクターカー出動件数 28 14 2 91 654 792

外科手術件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
外科手術件数 673 685 637 600 592 564
悪性腫瘍手術件数 156 113 143 167 123 116
肺癌 30 22 34 60 35 38
甲状腺腫瘍 8 1 1 0 0 0
乳腺腫瘍 3 0 4 1 0 0
食道癌 9 3 2 3 3 0
胃癌 31 13 21 23 15 10
大腸癌 43 42 53 60 54 46
肝癌(切除) 6 2 5 0 1 1
肝癌(RFA) 1 0 2 1 2 1
肝癌(TACE) 10 22 9 14 8 13
膵胆動系腫瘍 15 8 12 5 5 7

消化器内科症例

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
上部内視鏡
全件数 5,628 5,116 5,536 5,363 5,846 5,677
消化管止血術 89 68 70 88 90 60
食道静脈瘤硬化術・結紫術 16 35 36 27 18 28
胃腫瘍ESD 16 11 16 13 11 15
食道ESD 5 3 2 4 6 4
胃十二指腸EMR 9 14 25 6 1 8
PEG造設術・交換術 35 44 74 86 111 91
下部内視鏡
全件数 1,820 1,755 2,041 1,984 2,031 2,024
内視鏡的ポリペクトミー・EMR 493 464 970 703 706 690
大腸腫瘍ESD 12 17 18 4 6 0
ERCP
全件数 180 223 221 152 152 119
内視鏡乳頭切開術(EST) 71 85 74 66 72 58
内視鏡的胆道ドレナージ術 100 124 124 87 82 67
内視鏡的総胆管結石治療 36 59 52 49 50 37
メタリックステント留置 4 11 22 2 9 7
超音波内視鏡(胆脾)全件数 44 117 188 193 91 80

循環器内科症例

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
心臓カテーテル検査 1,681 1,864 1,703 1,389 1,454 1,428
PCI 504 588 500 399 445 441
ペースメーカー植え込み術 130 141 176 123 170 178
うち、リードレスペースメーカー
埋め込み術
(9) (6) (6) (16) (55) (85)
カテーテルアブレーション 0 0 0 0 0 0
下肢EVT 58 102 73 68 74 72

心臓血管外科手術件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
開心術
冠動脈バイパス術(単独術) 74 64 34 23 21 36
胸部血管術(ステント治療含む) 22 31 31 22 38 20
弁置換術(弁形成術及び冠動脈バイパス併術含む) 53 40 45 21 19 31
先天性 3 1 1 0 0 0
その他の開心術 2 0 1 19 11 1
非開心術
腹部血管術(ステント治療含む) 22 21 44 30 25 43
末梢血管手術(シャント治療含む) 88 83 50 45 34 39
その他の手術 17 23 33 18 23 12

透析

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
血液透析
定期外来透析件数 8,268 8,750 8,362 7,759 7,232 7,484
定期入院透析件数 1,330 1,239 725 750 950 973
腹膜透析
外来患者数 86 74 33 31 6 66
入院患者数 16 14 25 2 1 8
入院臨時透析 2,155 1,761 1,755 1,847 2,150 2,174
特殊血液浄化 217 228 230 276 266 137

人間ドック件数

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
健診数 2,385 2,204 1,335 1,200 1,238 1,268
人間ドック件数 3,439 3,208 3,360 3,256 3,731 3,993