大隅鹿屋病院

  • 代表番号0994-40-1111
  • 採用・研修について0994-40-1116
文字サイズ
検索
新型コロナウィルス感染症に関するお知らせ
閉じる

病院情報

症例実績

患者数

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
延べ外来患者数 78,954 82,862 104,527 91,234 86,592 83,668
1日平均外来患者数 215.7 226.9 286.3 249.9 236.6 229.2
延べ入院患者数 131,936 129,279 125,179 122,037 129,397 133,845
1日平均入院患者数 360.5 354.2 342.9 334.3 353.5 366.7
新入院患者数 6,740 6,852 6,365 6,170 6,584 6,527
平均在日数 12.51 11.07 12.13 13.8 14.4 14.9

救急科症例数

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
救急搬入件数 2.172 2.317 2.375 2.566 2,746 2,616
ドクターカー出動件数 14 2 91 654 792 865

外科手術件数

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
外科手術件数 685 637 600 592 564 495
悪性腫瘍手術件数 113 143 167 123 116 106
肺癌 22 34 60 35 38 33
甲状腺腫瘍 1 1 0 0 0 0
乳腺腫瘍 0 4 1 0 0 0
食道癌 3 2 3 3 0 0
胃癌 13 21 23 15 10 9
大腸癌 42 53 60 54 46 46
肝癌(切除) 2 5 0 1 1 1
肝癌(RFA) 0 2 1 2 1 0
肝癌(TACE) 22 9 14 8 13 11
膵胆動系腫瘍 8 12 5 5 7 6

消化器内科症例

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
上部内視鏡
全件数 5,116 5,536 5,363 5,846 5,677 5,614
消化管止血術 68 70 88 90 60 67
食道静脈瘤硬化術・結紫術 35 36 27 18 28 25
胃腫瘍ESD 11 16 13 11 15 20
食道ESD 3 2 4 6 4 5
胃十二指腸EMR 14 25 6 1 8 7
PEG造設術・交換術 44 74 86 111 91 103
下部内視鏡
全件数 1,755 2,041 1,984 2,031 2,024 2,077
内視鏡的ポリペクトミー・EMR 464 970 703 706 690 656
大腸腫瘍ESD 17 18 4 6 0 11
ERCP
全件数 223 221 152 152 119 133
内視鏡乳頭切開術(EST) 85 74 66 72 58 59
内視鏡的胆道ドレナージ術 124 124 87 82 67 76
内視鏡的総胆管結石治療 59 52 49 50 37 43
メタリックステント留置 11 22 2 9 7 8
超音波内視鏡(胆脾)全件数 117 188 193 91 80 69

循環器内科症例

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
心臓カテーテル検査 1,864 1,703 1,389 1,454 1,428 1,442
PCI 588 500 399 445 441 471
ペースメーカー植え込み術 141 176 123 170 178 120
うち、リードレスペースメーカー
埋め込み術
(6) (6) (16) (55) (85) (80)
カテーテルアブレーション 0 0 0 0 17 72
下肢EVT 102 73 68 74 72 74

心臓血管外科手術件数

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
開心術
冠動脈バイパス術(単独術) 64 34 23 21 36 30
胸部血管術(ステント治療含む) 31 31 22 38 20 18
弁置換術(弁形成術及び冠動脈バイパス併術含む) 40 45 21 19 31 23
先天性 1 1 0 0 0 0
その他の開心術 0 1 19 11 1 0
非開心術
腹部血管術(ステント治療含む) 21 44 30 25 43 28
末梢血管手術(シャント治療含む) 83 50 45 34 39 66
その他の手術 23 33 18 23 12 14

透析

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
血液透析
定期外来透析件数 8,750 8,362 7,759 7,232 7,484 7,106
定期入院透析件数 1,239 725 750 950 973 702
腹膜透析
外来患者数 74 33 31 6 66 98
入院患者数 14 25 2 1 8 22
入院臨時透析 1,761 1,755 1,847 2,150 2,174 2,327
特殊血液浄化 228 230 276 266 137 444

人間ドック件数

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
健診数 2,204 1,335 1,200 1,238 1,268 1,566
人間ドック件数 3,208 3,360 3,256 3,731 3,993 4,042