010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	135	25.53	20.57	16.3	84.14						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	121	21.05	13.14	5.79	79.88						
010	内科	3	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	59	5.98	4.60	0	71.31						
010	内科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症	44	21.57	13.07	4.55	78.84						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎	42	29.79	18.42	2.38	79.21						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	398	3.25	3.06	0.25	71.85						
070	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全	327	29.61	17.35	0.92	84.43						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	323	5.77	4.36	0.93	73.42						
070	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	187	3.67	3.27	0	73.9						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	129	16.38	10.24	2.33	82.74						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	95	1.27	2.75	0	66.35						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	70	9.87	9.00	5.71	71.29						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	61	7.61	4.74	0	69.7						
110	外科	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍	58	3.29	4.40	0	63.09						
110	外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	55	18.98	9.21	3.64	81.91						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	60	50.73	19.34	0	82.42						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	25	64.56	25.32	0	85						
120	整形外科	3	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	10	40	13.35	0	85.1						
120	整形外科	4	071030xx99xx0x	その他の筋骨格系・結合組織の疾患	ー	ー	9.57	ー	ー						
120	整形外科	5	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷	ー	ー	13.51	ー	ー						
150	脳神経外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害	18	3.61	3.22	5.56	68.89						
150	脳神経外科	2	010070xx02x0xx	脳血管障害	12	11.5	9.23	0	76.25						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	ー	ー	18.90	ー	ー						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	ー	ー	11.78	ー	ー						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷	ー	ー	8.30	ー	ー						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	25	13.92	10.47	0	73.32						
160	呼吸器外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	11	11.55	9.00	9.09	75.55						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸	ー	ー	9.28	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	ー	ー	9.21	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸	ー	ー	9.86	ー	ー						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	20	5.45	7.87	0	70.7						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	19	17.68	11.06	0	78.05						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	17	27.71	21.93	0	70.94						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	15	31.8	16.85	6.67	76.27						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	13	31.85	21.69	0	67.15						
