010	“à‰È	1	K616-41	Œo”ç“IƒVƒƒƒ“ƒgŠg’£pEŒŒðœ‹Žpi‰‰ñj	37	1.08	1.89	0	73.35						
010	“à‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	22	6	11.59	4.55	71.36						
010	“à‰È	3	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	14	13.64	28.71	7.14	75.79						
010	“à‰È	4	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	10	17	38.3	30	71						
010	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	|	11.78	16.78	11.11	80.78						
070	zŠÂŠí“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	382	2.23	4.1	0.52	73.09						
070	zŠÂŠí“à‰È	2	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	109	6.85	14.61	3.67	80.4						
070	zŠÂŠí“à‰È	3	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	73	1.73	5.77	0	72.92						
070	zŠÂŠí“à‰È	4	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	52	2.71	6.87	1.92	73.9						
070	zŠÂŠí“à‰È	5	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	42	2.02	9.71	2.38	80.17						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	96	8.29	9.1	0	65.9						
110	ŠO‰È	2	K617-4	‰ºŽˆÃ–¬áŽŒŒŠÇ“àÄŽÜp	90	0.14	0.48	0	65.26						
110	ŠO‰È	3	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	50	4.92	13.4	6	81.74						
110	ŠO‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	38	0.87	9.34	10.53	75.39						
110	ŠO‰È	5	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	34	2.44	7.38	0	70.35						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	27	7.19	53.56	3.7	79.74						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	15	7.47	66.47	0	81.13						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi•GŠWœj	|	6.86	31.43	0	70						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rj	|	5.4	27.4	0	65.2						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0072	”ç•†ˆ««Žîá‡Øœpi’PƒØœj	|	69	42	0	82.5						
130	Œ`¬ŠO‰È	1	K0072	”ç•†ˆ««Žîá‡Øœpi’PƒØœj	19	1	8.42	0	80.37						
130	Œ`¬ŠO‰È	2	K0052	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈã‚S‚ƒ‚–¢–žj	11	1.18	4.64	9.09	57.82						
130	Œ`¬ŠO‰È	3	K2191	ŠááÙ‰º‚ÇŽèpiŠááÙ‹“‹Ø‘O“]–@j	|	1	6.13	0	78						
130	Œ`¬ŠO‰È	4	K0051	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	|	0.86	2.29	0	55.43						
130	Œ`¬ŠO‰È	5	K084	ŽlŽˆØ’fpi‘å‘Új	|	24.57	63.43	28.57	68.71						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	12	1.83	9.83	0	82						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	|	2.63	7.88	0	74.88						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi‚P‰ÓŠj	|	1	10.75	0	66						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K1643	“ªŠW“àŒŒŽîœ‹ŽpiŠJ“ªji”]“àj	|	0.5	81	100	74.5						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K1425	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Øœj	|	1	8	0	72						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	1	K552-22	Š¥“®–¬A‘å“®–¬ƒoƒCƒpƒXˆÚApilHS”x•sŽg—pji‚Q•«‡ˆÈãj	31	6.68	21.81	0	64.48						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	2	K5551	•Ù’uŠ·pi‚P•Ùj	17	7.12	24	5.88	72.53						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	3	K6121²	––½“®Ã–¬á‘‘¢Ýpi“àƒVƒƒƒ“ƒg‘¢Ýpji’Pƒj	15	1	8.87	0	75.4						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	4	K6153	ŒŒŠÇÇðpi“ª•”A‹¹oA• o“àŒŒŠÇ“™ji‚»‚Ì‘¼j	11	1.55	4.27	0	73.91						
170	S‘ŸŒŒŠÇŠO‰È	5	K5522	Š¥“®–¬A‘å“®–¬ƒoƒCƒpƒXˆÚApi‚Q•«‡ˆÈãj	10	5.7	33.4	0	69.4						
