010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	140	25.09	20.51	12.14	85.17						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症	115	20.32	13.0	6.96	83.03						
010	内科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	52	25.33	12.87	5.77	78.77						
010	内科	4	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	41	3.17	4.51	0	73.07						
010	内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害	40	14.18	10.33	5	77.75						
070	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	482	3.43	3.07	0	71.39						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	442	6.97	4.44	0.68	73.24						
070	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全	307	33.05	17.23	1.95	83.62						
070	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	254	3.63	3.26	0	72.15						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	149	17.85	10.56	2.01	79.94						
110	外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患	91	1.62	2.74	0	65.38						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	67	11.39	9.08	1.49	73.12						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎	50	15.28	9.53	4	80.4						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）	42	6.4	4.86	0	70.76						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等	38	12.08	7.23	0	61.24						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）	49	41.08	18.81	2.04	80.73						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折	34	65.06	25.09	2.94	81.41						
120	整形外科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷	14	24.43	8.98	0	79.29						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	−	−	19.06	−	−						
120	整形外科	5	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎	−	−	13.34	−	−						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	21	3.48	4.06	0	50.86						
130	形成外科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	14	10.29	7.71	0	80.36						
130	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	−	−	3.07	−	−						
130	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	−	−	9.86	−	−						
130	形成外科	5	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物	−	−	5.85	−	−						
150	脳神経外科	1	010070xx9910xx	脳血管障害	20	3.1	3.29	0	75.3						
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫	11	12.91	12.04	0	81.91						
150	脳神経外科	3	010070xx02x0xx	脳血管障害	11	8.91	9.33	0	73.91						
150	脳神経外科	4	010030xx01x0xx	未破裂脳動脈瘤	−	−	15.33	−	−						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤	−	−	3.04	−	−						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍	21	13.67	10.83	0	73.62						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸	−	−	10.08	−	−						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	−	−	9.98	−	−						
160	呼吸器外科	4	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍	−	−	17.82	−	−						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍	−	−	18.99	−	−						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	33	29.52	22.22	0	64.94						
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）	17	33.47	22.56	0	68.29						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤	15	20.67	17.53	6.67	78.67						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	14	14.36	11.56	0	76.71						
170	心臓血管外科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤	13	7.15	7.86	0	74.92						
