010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	130	29.29	20.83	10	85.85						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症	87	20.34	12.34	9.2	80.3						
010	内科	3	0400800499x01x	肺炎等（市中肺炎以上かつ75歳以上）副傷病あり	47	21.49	21.86	2.13	85.72						
010	内科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症	38	18.55	11.73	7.89	72.68						
010	内科	5	0400800499x00x	肺炎等（市中肺炎以上かつ75歳以上）副傷病なし	34	30.35	18.48	8.82	84.97						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術あり	414	6.81	4.62	0.72	72.35						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし	376	3.68	3.03	0.8	69.91						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	309	28.81	17.71	2.27	82.88						
070	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術・処置なし	104	3.92	3.19	0	72.59						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	94	18.39	11.21	4.26	79.94						
110	外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患	126	1.01	3.20	0	65.62						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	61	9.16	8.98	6.56	70.7						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術あり	48	18.15	10.61	4.17	80.81						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）	32	6.81	6.64	3.12	59.84						
110	外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆嚢炎　手術なし	32	12.03	9.85	0	81.91						
120	整形外科	1	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	40	50.95	19.94	2.5	79.13						
120	整形外科	2	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術なし	17	59.53	15.22	35.29	87						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折　手術あり	12	100.58	27.09	25	82.83						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	69.88	19.97	0	81.25						
120	整形外科	5	07010xxx99xxxx	化膿性関節炎（下肢）	-	41.6	16.33	0	79.8						
130	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし	22	7.82	8.50	0	76.95						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物	17	6.18	6.45	0	54.41						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	13	3.62	4.14	0	55.69						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）	-	4.13	4.86	0	55.25						
130	形成外科	5	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	10.38	10.68	0	74						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍	20	11.1	12.35	0	71.65						
160	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	-	13.5	11.03	0	64						
160	呼吸器外科	3	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜播種	-	8	14.48	50	78						
160	呼吸器外科	4	040190xx97xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	-	4	28.20	0	80						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	-	9	9.85	0	87						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	29	30.14	23.29	0	69.03						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術あり	22	18.91	12.51	0	78.77						
170	心臓血管外科	3	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし	21	6.71	8.4	0	77.14						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）	20	33.15	23.93	0	73.25						
170	心臓血管外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	18	6.67	8.50	5.56	68.61						
