010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	173	30.83	21.25	11.56	84.66						
010	内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染	101	19.33	12.43	10.89	83.09						
010	内科	3	0400800499xx01x	肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)	56	26.96	21.80	5.36	85.2						
010	内科	4	080011xx99xxxx	急性膿皮症	33	39.55	11.97	3.03	73.7						
010	内科	5	161020xxxxx00x	体温異常	26	4.46	5.81	3.85	50.58						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし	392	3.86	3.06	1.02	70.46						
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　PCI等	275	6.23	4.71	0.73	71.53						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全	221	34.06	17.95	4.07	83.48						
070	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術・処置なし	159	3.72	3.22	0.63	69.99						
070	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈	65	21.78	11.38	3.08	82.4						
110	外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患	131	1.04	3.34	0	66.22						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞	56	9.09	9.08	8.93	73.75						
110	外科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 手術あり	41	20.61	11.06	7.32	80.37						
110	外科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む）	31	8.23	11.74	3.23	74.13						
110	外科	5	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし	26	9.69	9.33	3.85	81.15						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 手術あり	30	114.17	27.63	16.67	82.47						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）	24	69.25	20.57	8.33	77.96						
120	整形外科	3	160800xx99xx0x	股関節大腿近位骨折　手術あり	19	42.58	15.97	15.79	87.26						
120	整形外科	4	160800xx97xxxx	股関節大腿近位骨折　その他手術あり	16	87.56	20.64	25	83.69						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷	-	-	20.45	-	-						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物	12	3.75	6.76	0	65.92						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂	-	-	3.44	-	-						
130	形成外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）	-	-	5.94	-	-						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物	-	-	4.28	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）	-	-	8.78	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり	18	12.17	12.73	5.56	74.11						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x4xx	肺の悪性腫瘍　化学療法あり	-	-	21.29	-	-						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍	-	-	11.61	-	-						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍	-	-	10.28	-	-						
160	呼吸器外科	5	040190xx99xxxx	胸水、胸膜の疾患（その他）	-	-	16.85	-	-						
170	心臓血管外科	1	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患	21	33.52	23.36	0	68.95						
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む）	21	36.43	24.70	14.29	76.33						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術	19	20.47	12.74	15.79	79.05						
170	心臓血管外科	4	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし	17	6.41	8.76	0	77.82						
170	心臓血管外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全	17	7.94	8.87	5.88	70.12						
