Oosumi Kanoya Hospital
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
1月 | 36 | 41 | 33 | 40 | 56 |
2月 | 42 | 43 | 37 | 44 | 59 |
3月 | 44 | 46 | 45 | 42 | 52 |
4月 | 47 | 49 | 42 | 54 | 53 |
5月 | 40 | 36 | 44 | 50 | 43 |
6月 | 49 | 49 | 50 | 47 | 51 |
7月 | 48 | 41 | 49 | 58 | 50 |
8月 | 44 | 33 | 58 | 57 | 54 |
9月 | 49 | 46 | 53 | 47 | 59 |
10月 | 46 | 48 | 49 | 59 | 80 |
11月 | 37 | 34 | 47 | 65 | 62 |
12月 | 40 | 50 | 44 | 37 | 54 |
合計 | 522 | 516 | 551 | 600 | 673 |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
肺がん | 11 | 26 | 22 | 28 | 30 | |
甲状腺腫瘍 | 1 | 3 | 8 | 1 | 8 | |
乳腺腫瘍 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
食道がん | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
胃がん | 23 | 23 | 22 | 30 | 31 | |
大腸がん | 42 | 45 | 31 | 50 | 43 | |
肝がん | 切除 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
RFA | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | |
TACE | 35 | 35 | 6 | 7 | 10 | |
膵胆道系腫瘍 | 8 | 5 | 8 | 11 | 15 |
医療法人徳洲会
大隅鹿屋病院
〒893-0015
鹿児島県鹿屋市新川町6081番地1
TEL:0994-40-1111
FAX:0994-40-4579
Copyright (C) 2011 Osumikanoya HP. All Rights Reserved.
当サイト内の全ての内容についての無断転載を禁止いたします。当サイトの内容については正確を期すべく努力しておりますが誤った情報を掲載している可能性もあります。
お気づきになった誤り等があればご連絡をお願いします。→ ご意見、ご要望、お問い合わせはコチラまで